高性能ポリマー
射出成形 対応材質
スーパーエンプラ
汎用エンプラ
汎用プラスチック
INFORMATION
平田精工ジャパン 株式会社
〒350-0257
埼玉県坂戸市小山57-3
TEL:049-283-2323
FAX:049-283-2006
E-mail:hpj@hirataprecision.jp

部門直通電話番号
金型部門:049-283-2573
品質部門:049-283-2179
出荷部門:049-283-2632
総務・経理部門:049-283-2558


| 高性能ポリマー | 共通タイプ | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| 非晶性熱可塑性樹脂 | ポリエーテルイミド(PEI) ポリエーテルサルフォン(PES) ポリフェニルサルフォン(PPSU) |
幅広い温度範囲における強度、剛性、等方的な寸法安全性に優れる。 | 耐薬品性、連続使用温度が低い。 |
| 結晶性熱可塑性樹脂 | ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) ポリフェニレンサルファイド(PPS) ポリフタルアミド(PPA) |
溶融温度が高い。 幅広耐薬品性と耐摩耗性を備えている。 |
寸法安定性に乏しく、Tg以上の温度でクリープ抵抗が低い。 充填材無しの場合、高温剛性に乏しい。 |
| イミド系樹脂 | ポリアミドイミド(PAI) ポリイミド(PI) |
連続使用温度が高い。 幅広い耐薬品性を持つ。 圧縮強度に優れる。 |
二次加工(キュア)又は、結晶化を通じてイミド化が必要。 改質が少ない。 再加工性に乏しい。 |
| 特性 | 非晶性熱可塑性樹脂 | 結晶性熱可塑性樹脂 | イミド系樹脂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI | PES | PPS | PEEK | PAI | PI | |
| 強度>200℃ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
| クリープ>200℃ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
| 寸法精度>200℃ | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
| HDT | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
| 耐薬品性 | × | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 長期使用温度 | × | × | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 成形性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| リサイクル性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 透明度 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◯ |
| 低アウトガス | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 酸素指数と低発煙性 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
| 絶縁破壊強度 | ◯ | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
| 低イオン | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |
